便攜式沼氣分析儀
產(chǎn)品參數(shù)
監(jiān)測類型 | CH4、CO2、H2S、O2 |
檢測原理 | CH4/CO2:NDIR;H2S/O2:ECD |
量程 | CH4:0-100%;CO2:0-50%;O2:0-25%;H2S:0-500mg/m3 |
分辨率 | CH4:0.1%;CO2:0.1%;O2:0.1%;H2S:1mg/m3 |
采樣方式 | 泵吸式 (直流真空泵) |
采樣流量 | ≥ 2L/min 或根據(jù)配置可調(diào) |
氣管規(guī)格 | 外接6mm |
工作溫度 | -20~+50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH無冷凝 |
重復(fù)性 | ≤±1% |
線性誤差 | 傳感器量程的1% |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
數(shù)據(jù)存儲 | >10000組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)打印 | 采用58mm 嵌入式熱敏打印機 |
信號輸出 | RS485( Modbus-RTU通信協(xié)議) GPRS/4G無線傳輸(支持HJ/T212或透傳) |
超標報警 | 聲光報警,顯示屏紅字提示 |
電池續(xù)航 | >10小時 |
充電狀態(tài) | 充電、充滿提示,電量百分比顯示 |
整機尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
顯示屏 | 7.0寸觸摸屏 |
重量 | ≈ 6kg(具體以實物為準) |
電壓 | 內(nèi)置12V 20000mAH鋰電池 |
| 功耗 | <20W |
| 參考標準 | GBT 50493-2019石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計標準 |








































